Příslušenství a spotřební materiál
-
Utěrka Sada
Sada utěrek Miele MicroCloth, 3 ks
Pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití
390 Kč * Skladem -
Utěrka MicroCloth
Víceúčelová utěrka z mikrovlákna, 1 kus
Pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití
270 Kč * Skladem -
KKF-FF
Dodatečná instalační sada Filtrů Miele KKF-FF
Dodatečná instalace filtrů Active AirClean. Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 790 Kč * Skladem -
KKF-RF
Protipachový filtr Miele Active AirClean KKF-RF
Protipachový filtr Active AirClean. Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 390 Kč * Skladem v Miele
|
Úspornost
|
|
|---|---|
| Energetická třída | D |
|
Bezpečnost
|
|
|---|---|
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
| Blokovací funkce | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | Ano |
|
Chladnička/chladicí zóna
|
|
| Držák na láhve z pochromovaného kovu | Ano |
| Počet odkládacích ploch | 7 |
| Počet odkládacích ploch dělitelných (Flexiboard) | 1 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Počet vyjímatelných přihrádek na zeleninu | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách | 2 |
| Police ve dvířkách | 5 |
|
Design
|
|
| Druh osvětlení | LED |
|
Dodávané příslušenství
|
|
| Přihrádka na vajíčka | Ano |
|
Dvířka přístroje
|
|
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | Ano |
|
Filtrační systém
|
|
| ComfortClean | Ano |
|
Hospodárnost
|
|
| Certifikát EU EPREL | 1749180 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 91,62 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh | 0,25 |
| Třída energetické účinnosti | D |
|
Komfort při obsluze
|
|
| ComfortSize | Ano |
| DynaCool | Ano |
| SoftClose | Ano |
| Systém čerstvosti | DailyFresh |
|
Ovládání
|
|
| Elektronická indikace a regulace teploty | SensorTouch |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Režim dovolená | Ano |
| Režim Párty | Ano |
| Režim Sabbat | Ano |
| Superchlazení | Ano |
|
Provedení
|
|
| Integrovaný vestavný přístroj | Ano |
| Vestavná chladnička | Ano |
|
Technické údaje
|
|
| Celkový užitný objem v l | 308 |
| Délka elektrického vedení v m | 2,2 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Hloubka přístroje v mm | 546 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 33 |
| Hmotnost netto v kg | 56,0 |
| Chladicí zóna v l | 309 |
| Jištění v A | 10 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 26 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Počet fází | 1 |
| Spotřeba energie v mA | 1.200 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Šířka výklenku v mm | 560 - 570 |
| Třída hlučnosti (A-D) | B |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Výška přístroje v mm | 1.770 |
| Výška výklenku v mm | 1.772 - 1.788 |
Ke stažení - Vestavná chladnička MIELE K 7737 D drobné poškození
| Popis | Formát | Stažení |
|---|---|---|
| Energetický štítek (formát PDF) | Stáhnout | |
| Energetický štítek (formát PNG) | png | Stáhnout |
| Informační list | Stáhnout | |
| Montážní plán | Stáhnout | |
| Návod k obsluze Miele K 7737 D | Stáhnout | |
| Produktový list | Stáhnout | |
| Prohlášení o shodě EU | Stáhnout | |
| Rozměrový nákres 1 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 2 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 3 | jpg | Stáhnout |
Miele Center Vlášek
Showroom Miele najdete na adrese
Mrštíkova 2140/11 v Hradci Králové
nedaleko OC Futurum.
Proč nakoupit u nás
Jsme dlouhodobý a stabilní prodejce, již 25 let na trhu.
Dopravu a instalaci spotřebičů Miele máme po celé ČR zdarma.
Máme kamenný obchod v Hradci Králové.
Naprostou většinu zboží máme skladem.
-
Pracovní dny 9:00–18:00 Showroom Mrštíkova 2140/11, Hradec Králové
-
+420 777 922 700
(po-ne, 8:00 - 22:00) -
info@elektrovlasek.cz
Většinou odpovídáme do 2 hodin











