Indukční deska MIELE KMDA 7774-1 FL
Kód: KMDA 7774-1 FL KMDA7774-1FLProč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Detailní popis produktu
- Efektivní filtrace - 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Automatická regulace intenzity odsávání – Con@ctivity 2.0
- Intuitivní rychlá volba pomocí číselné řady – SmartSelect
- Flexibilní a rychlé ‒ 4 varné zóny včetně 2 oblastí PowerFlex
- Úspora energie a tichý provoz - výkonný ECO motor
Doplňkové parametry
| Kategorie: | E-shop spotřebičů Miele |
|---|---|
| EAN: | 4002516097280 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 59 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 61 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 30 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 30 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 45 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 46 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 54 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 56 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3: | 73 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 75 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 45 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 45 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 60 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 61 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 69 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 70 |
| Automatická funkce Con@ctivity 2.0: | Ano |
| Automatické vypínání: | Ano |
| Automatika předvaření: | Ano |
| Barva displeje: | Žlutá |
| Barva sklokeramiky: | Černá |
| Bez rámu pro zapuštění: | Ano |
| Bez rámu se zabroušením: | Ano |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Booster ve W vlevo a vpravo: | 4800 |
| Booster ve W zóny PowerFlex: | 3000 |
| Celkový příkon v kW: | 7.500 |
| Délka elektrického vedení v m: | 2 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | Ano |
| Doběh 5/15 min.: | Ano |
| Elegantní sklokeramický povrch: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Funkce Stop&Go: | Ano |
| Hmotnost náplně v kg: | 22 |
| Chybová hlášení: | Ano |
| Indikace zbytkového tepla: | Ano |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | Ano |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par: | Ano |
| Intenzivní stupeň: | Ano |
| Kuchyňský budík: | Ano |
| Miele@home: | Ano |
| Miele@mobile: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nerezové tukové filtry vhodné do myčky: | Ano |
| Ochrana proti přehřátí: | Ano |
| Ochrana při utírání: | Ano |
| Paměťová funkce: | Ano |
| Permanentní rozpoznání hrnce: | Ano |
| Počet varných zón: | 4 |
| Počet zón PowerFlex: | 4 |
| Průměr v mm vlevo a vpravo: | 230x390 |
| Průměr v mm zóny PowerFlex: | 150x230 |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 31,2 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (šířka): | 800 |
| Rozměry v mm (výška): | 200 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka): | 500-524 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka): | 780-824 |
| Snadná údržba sklokeramiky: | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover: | Ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Třída energetické účinnosti: | A++ |
| Třída účinnosti odlučování tuku: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| TwinBooster ve W vlevo a vpravo: | 7300 |
| TwinBooster ve W zóny PowerFlex: | 3650 |
| Udržování teploty: | Ano |
| Udržování teploty Plus: | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 200 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 570 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c: | 510 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591: | 170 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c: | 110 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 330 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c: | 260 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 490 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c: | 420 |
| Výkon ve W vlevo a vpravo: | 3400 |
| Výkon ve W zóny PowerFlex: | 2100 |
| Zablokování zprovoznění: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Položka byla vyprodána… | |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
