Sklokeramická deska Miele KM 6542 FR (s rámečkem)
Kód: 10882010Proč nakoupit u nás
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme odbornou instalaci nebo servis, postaráme se o vás.
Detailní popis produktu
- Intuitivní rychlá volba pomocí číselné řady – ComfortSelect
- Moderní design – šířka 764 mm s nerezovým rámečkem pro instalaci na desku
- Velmi flexibilní 4 varné zóny vč. 1 zóny pro pekáč a 1 zóny Vario
- Nepřekonatelná rychlost – 1 varná zóna ExtraSpeed
- Komunikace s odsávačem – automatická funkce Con@ctivity 2.0
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sklokeramické varné desky |
|---|---|
| EAN: | 4002515996782 |
| Automatická funkce Con@ctivity 2.0: | Ano |
| Automatické vypínání: | Ano |
| Automatika předvaření: | Ano |
| Barva sklokeramiky: | Černá |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Celkový příkon v kW: | 8,5 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,4 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | Ano |
| Druh ohřevu: | elektro |
| Elegantní sklokeramický povrch: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 - 60 |
| Funkce Stop&Go: | Ano |
| Hmotnost v kg: | 10 |
| Chybová hlášení: | Ano |
| Indikace zbytkového tepla: | Ano |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | Ano |
| Kuchyňský budík: | Ano |
| Miele@home: | Ano |
| Montáž nad pracovní deskou: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nezávisle na sporáku: | Ano |
| Ochrana nádobí: | Ano |
| Ochrana proti přehřátí: | Ano |
| Ovládání senzorovými tlačítky: | Přímá volba |
| Počet varných zón: | 4 |
| Průměr v mm vpředu vlevo: | Ø 120 / Ø 210 |
| Průměr v mm vpředu vpravo: | Ø 180 |
| Průměr v mm vzadu vlevo: | Ø 145 |
| Průměr v mm vzadu vpravo: | Ø 170 / šířka 290 |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Rozměry v mm (hloubka): | 504 |
| Rozměry v mm (šířka): | 764 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka): | 490 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka): | 750 |
| Rozšíření varných zón: | Ano |
| Snadná údržba sklokeramiky: | Ano |
| Škrabka: | Ano |
| Udržování teploty: | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 43 |
| Výkon ve W vpředu vlevo: | 1200/2900 |
| Výkon ve W vpředu vpravo: | 1800 |
| Výkon ve W vzadu vlevo: | 1200 |
| Výkon ve W vzadu vpravo: | 1500/2600 |
| Využití zbytkového tepla: | Ano |
| Zablokování zprovoznění: | Ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
