Induk��ní deska MIELE KMDA 7476 FR
Kód: 11712790Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
- dostatek místa: 4 prostorné varné zóny včetně 2 zón PowerFlex XL
- Elegantní design – odsavač par v zapuštěném provedení
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- kompaktní ovládání pomocí číselné řady – ComfortSelect Plus
- Úspora energie a tichý provoz - výkonný ECO motor
Ocenění dTest: 64 % v českém testu z 2/2023 - 2. MÍSTO

Uvedená cena je při využití naší dopravy, výnosu a montáže a objednání na soukromou, nepodnikající osobu - sazba DPH 12 %. Cena spotřebiče bez DPH je 74 372 Kč. Při nákupu pro ostatní případy (bez montáže, na IČO...) je cena 89 990 Kč vč. 21 % DPH.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Indukční varné desky s integrovaným odsáváním |
|---|---|
| EAN: | 4002516422730 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 60 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 62 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 34 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 29 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 48 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 47 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 56 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 56 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3: | 75 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 70 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 49 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 43 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 62 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 60 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 71 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 70 |
| Automatická funkce Con@ctivity: | Ano |
| Automatické vypínání: | Ano |
| Automatika předvaření: | Ano |
| Barva displeje: | Žlutá |
| Barva sklokeramiky: | Černá |
| Bez rámu pro zapuštění: | Ano |
| Bez rámu se zabroušením: | Ano |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Booster ve W vlevo a vpravo: | 4800 |
| Booster ve W zóny PowerFlex: | 3000 |
| Celkový příkon v kW: | 7.500 |
| Délka elektrického vedení v m: | 2 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | Ano |
| Doběh 5/15 min.: | Ano |
| Elegantní sklokeramický povrch: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Funkce Stop&Go: | Ano |
| Hmotnost v kg: | 20 |
| Chybová hlášení: | Ano |
| Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | Ano |
| Indikace nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Indikace zbytkového tepla: | Ano |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | Ano |
| Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par: | Ano |
| Kuchyňský budík: | Ano |
| Miele@home: | Ano |
| Miele@mobile: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nerezové tukové filtry vhodné do myčky: | Ano |
| Ochrana proti přehřátí: | Ano |
| Ochrana při utírání: | Ano |
| Paměťová funkce: | Ano |
| Permanentní rozpoznání hrnce: | Ano |
| Počet varných zón: | 4 |
| Počet zón PowerFlex: | 4 |
| Průměr v mm vlevo a vpravo: | 230x460 |
| Průměr v mm zóny PowerFlex: | 150x230 |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 31,2 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 526 |
| Rozměry v mm (šířka): | 806 |
| Rozměry v mm (výška): | 200 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka): | 500-524 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka): | 804 |
| Snadná údržba sklokeramiky: | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A++ |
| Třída účinnosti odlučování tuku: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| TwinBooster ve W vlevo a vpravo: | 7300 |
| TwinBooster ve W zóny PowerFlex: | 3650 |
| Udržování teploty: | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 194 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 580 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c: | 510 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591: | 160 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c: | 105 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 330 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c: | 255 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 490 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c: | 410 |
| Výkon ve W vlevo a vpravo: | 3400 |
| Výkon ve W zóny PowerFlex: | 2100 |
| Zablokování zprovoznění: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Položka byla vyprodána… | |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
