Podstavná mraznička Miele FNUS 7040 D
Kód: 12519380Proč nakoupit u nás
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme odbornou instalaci nebo servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Podstavná mraznička, beznámrazová, NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktním designu. Objem 74 litrů.
- Žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost.
- Tlumené zavírání dvířek díky funkci SoftClose.
- Rychlé a šetrné zmrazování potravin – SuperFrost.
- Flexibilní zvětšení mrazicího prostoru – VarioRoom
- Rozměry přístroje: (š x v x h): 59,7 x 81,8 x 55 cm.
- Počet mrazicích zásuvek: 3.

Při využití naší montáže a objednání na soukromou nepodnikající osobu můžeme spotřebič dodat s nižší sazbou DPH, cena spotřebiče je poté 43 495 Kč. V případě zájmu o předanění tento požadavek prosím uveďte v objednávce do poznámky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Podstavné mrazničky |
|---|---|
| EAN: | 4002516779322 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 74 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ano |
| Cashback: | 5000 Kč |
| Celkový užitný objem v l: | 74 |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,2 |
| Doba skladování při poruše: | 12 |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | FreshTouch |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 550 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 32 |
| Hmotnost netto v kg: | 36 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24h: | 8,2 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 10 |
| Miele@home: | Ano |
| Miska na led: | Ano |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při změně teploty: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet teplotních zón: | 1 |
| Podstavný přístroj: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 149,7 |
| SoftClose: | Ano |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,41 |
| Spotřeba energie v mA: | 2000 |
| Supermražení: | Ano |
| Šířka přístroje v mm: | 597 |
| Šířka výklenku v mm: | 600 |
| Třída energetické účinnosti: | D |
| Třída hlučnosti (A-D): | B |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| VarioRoom: | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 820 |
| Výška výklenku v mm: | 820 - 880 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |

