SmartLine Odsavač do pracovní desky CSDA 7001 FL SmartLine
Kód: 11402300Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Prvek SmartLine jako integrované odsávání par pro provoz s odtahem vzduchu nebo s cirkulací
- Intuitivní rychlá volba pomocí číselné řady – SmartSelect
- Elegantní design - pro kompaktní nebo plochou vestavbu
- Perfektně kombinovatelné - s každým prvkem SmartLine
- Efektivní filtrace - 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Úspora energie a tichý provoz - výkonný ECO motor

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přístroje SmartLine |
|---|---|
| EAN: | 4002516305927 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 55 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 63 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 29 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 34 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 43 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 49 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 51 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 58 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3: | 70 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 78 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 44 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 49 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 58 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 63 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 66 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 73 |
| Barva displeje: | Žlutá |
| Bez rámu pro zapuštění: | Ano |
| Bez rámu se zabroušením: | Ano |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celkový příkon v kW: | 0,17 |
| Délka elektrického vedení v m: | 2 |
| Digitální indikace stupňů výkonu: | Ano |
| Doběh 5 min.: | Ano |
| Eco motor: | Ano |
| FlameGuard (ochrana před plamenem): | Ano |
| Hmotnost v kg: | 11 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kanálový systém až k soklovému ventilátoru: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Odtah boční a dozadu: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Připojovací kabel se zástrčkou: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 25,3 |
| Rozměry odtahového hrdla v mm (hloubka): | 89 |
| Rozměry odtahového hrdla v mm (šířka): | 222 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (šířka): | 120 |
| Rozměry v mm (výška): | 168 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka): | 500 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka): | 100 |
| Snadné čištění sklokeramiky: | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover: | Ano |
| Soklový ventilátor s přípojkou na odtah: | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 168 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním: | 524 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním: | 124 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním: | 500 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním: | 100 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 535 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c: | 460 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591: | 150 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c: | 100 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 290 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c: | 235 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 440 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c: | 380 |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
