Stropní odsávač par MIELE DA 2808 nerez
Kód: 10751500Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
- Elegantní design - harmonická integrace do kuchyně
- Jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity 2.0/3.0
- Vysoký výkon – 725 m3/h na intenzivní výkonový stupeň
- Úspora energie a tichý provoz - výkonný ECO motor
- Efektivní filtrace - 10vrstvý nerezový tukový filtr

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002515937112 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 50 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 57 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 20 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 28 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 30 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 39 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 35 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 47 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3: | 65 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 72 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 35 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 43 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 44 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 53 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 53 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 62 |
| Automatická funkce Con@ctivity 2.0: | Ano |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0: | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3.500 |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Boční odtah: | Ano |
| Celková výška odsávače při cirkulaci v mm: | 339 - 339 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 339 - 339 |
| Celkové připojení v kW: | 0,12 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Doběh 5/15 min.: | Ano |
| ECO balíček: | Ano |
| Elektronické řízení: | Ano |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 500 |
| Hmotnost netto v kg: | 17 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 350 |
| Intenzivní stupeň: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | Ano |
| Miele@home: | Ano |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| MobileControl: | Ano |
| Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku: | XKS 3000 Z |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ano |
| Nerezové tukové filtry vhodné do myčky: | 2 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Odtah nahoru: | Ano |
| Odtah nahoru, dozadu a boční: | Ano |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Okrajové odsávání: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet x Watt: | 4 x 3 W |
| PowerManagement systém: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 27,6 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover: | Ano |
| Stejnosměrný motor (DC): | Ano |
| Stropní odsávač par: | Ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 880 |
| Tlačítka s LED: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Třída účinnosti odlučování tuku: | B |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 725 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c: | 535 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591: | 200 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c: | 115 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 310 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c: | 215 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 450 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c: | 335 |
| Výška těla odsávače v mm: | 342 |
| WiFiConn@ct: | Ano |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
