Volně stojící chladnička MIELE KS 4783 DD BlackBoard
Kód: 12431180Proč nakoupit u nás
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme odbornou instalaci nebo servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Volně stojící chladnička bez viditelných madel se systémem DailyFresh a s extra komfortem pro perfektní kombinaci Side-by-Side v provedení BlackBoard (popisovatelné křídou).
- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru díky větráku DynaCool
- tlumené zavírání dvířek díky funkci SoftClose
- komfortní a snadné otvírání díky systému madla Click2open
- flexibilní přizpůsobení chladničky pro vysoké nádoby – FlexiBoard
- police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí – ComfortClean
Doporučený model mrazničky pro kombinaci Side-by-Side: FNS 4782 E BlackBoard

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící chladničky |
|---|---|
| EAN: | 4002516742258 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Barva čelní stěny: | BlackBoard edition |
| Barva opláštění: | Stříbrná |
| Cashback: | 2500 Kč |
| Celkový užitný objem v l: | 399 |
| ComfortClean - chlazení: | Ano |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,0 |
| Doba nabíjení v min: | 1 |
| Druh osvětlení: | LED |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | Ano |
| DynaCool: | Ano |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | SensorTouch |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 682 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 36 |
| Hmotnost netto v kg: | 68,9 |
| Chladicí zóna v l: | 399 |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Miele@home: | Ano |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Otvírání dvířek pomocí rukojeti: | Click2open |
| Počet fází: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 6 |
| Počet odkládacích ploch dělitelných (Flexiboard): | 1 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 1 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 2 |
| Police ve dvířkách: | 5 |
| Přihrádka na vajíčka: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Párty: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 98 |
| SoftClose: | Ano |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,26 |
| Spotřeba energie v mA: | 1.200 |
| Superchlazení: | Ano |
| Systém čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 600 |
| Třída energetické účinnosti: | D |
| Vnitřní prostor XL: | Ano |
| Volně stojící chladnička: | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 1.850 |
| Zablokování: | Ano |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |

