Příslušenství a spotřební materiál
-
Záruka 5 let
Prodloužená záruka na 5 let
Platí pro 1 spotřebič. Certifikát lze zakoupit v průběhu jednoho roku po zakoupení přístroje.
3 990 Kč * K dispozici -
Záruka 10 let
Prodloužená záruka na 10 let
Platí pro 1 spotřebič. Certifikát lze zakoupit v průběhu jednoho roku po zakoupení přístroje.
8 490 Kč * K dispozici -
Utěrka Sada
Sada utěrek Miele MicroCloth, 3 ks
Pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití
379 Kč * Skladem -
Utěrka MicroCloth
Víceúčelová utěrka z mikrovlákna, 1 kus
Pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití
259 Kč * Skladem -
DKF 30-P
Filtr Miele DKF 30-P
Protipachový filtr Active AirClean s aktivním uhlím pro cirkulační odsavače par Miele DAD 4840 a DAD 4940.
3 590 Kč * Do 5 prac. dní -
DKF 30-R
Filtr Miele DKF 30-R
Regenerovatelný protipachový filtr Longlife AirClean pro cirkulační odsavače par Miele DAD 4840 a DAD 4940.
9 990 Kč * Do 5 prac. dní
-
Bezpečnostní vypínání
Účelnost i při nesprávné obsluze: po 10 hodinách provozu dojde k automatickému vypnutí odsávače.
Více informací -
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)
Pro všechny případy: pokud by se sklo rozbilo, rozpadne se na mnoho malých neostrých částí.
Více informací
-
ECO motor
Účinný a tichý: stejnosměrný motor s úsporou energie až 70 % v porovnání s běžnými ventilátory.
Více informací
-
Con@ctivity 2.0
Inovativní a pohodlné: odsávač par automaticky reaguje na nastavení na varné desce.
Více informací -
Řízení doběhu
Vzduch v místnosti bez pachů: po skončení vaření je ventilátor 5 nebo 15 min v provozu, pak se automaticky vypne.
Více informací -
Indikátor stavu filtru
Snadná výměna filtru: Červená kontrolka hlásí nasycení tukového a aktivního uhlíkového filtru.
Více informací
-
Ruční práce Made in Germany
Know-how a řemeslné umění: v každém odsavači je kus našeho umění od návrhu až po realizaci.
Více informací -
Dokonalé zpracování
Jedinečné prvky odsávačů Miele: precizní kontury a přesné zpracování.
Více informací
-
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)
Snadná údržba: kvalitní kovové tukové filtry lze mýt v myčce nádobí a mají velmi dlouhou životnost.
Více informací -
Okrajové odsávání
Efektivní a pěkné: při okrajovém odsávání zakrývají tukové filtry nerezové nebo skleněné panely.
Více informací -
Filtr Active AirClean
Účinný proti zápachům: v provozu s cirkulací dochází k dlouhodobému pohlcování pachů.
Více informací
|
Úspornost
|
|
|---|---|
| Energetická třída | A |
|
Bezpečnost
|
|
|---|---|
| Bezpečnostní vypínání | Ano |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo | Ano |
|
Design
|
|
| Barevné provedení | Matná černá |
| Okrajové odsávání | Ano |
|
Hospodárnost
|
|
| Certifikát EU EPREL | 770133 |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 41,6 |
|
Komfort při obsluze
|
|
| Doběh 5/15 min. | Ano |
| Dotykové ovládání na skle | Ano |
| Elektronické řízení | Ano |
| Intenzivní stupeň | Ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 2 |
|
Osvětlení
|
|
| Barevná teplota světla v K | 3.500 |
| Intenzita osvětlení v Lx | 400 |
| LED | Ano |
| Počet x Watt | 1 x 11,2 W |
|
Pokyny pro montáž
|
|
| Optimální kombinace s varnou deskou | KM 7684 FL, KM 7689 FL |
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
|
Provedení
|
|
| Výsuvný odsávač par | Ano |
|
Provozní způsoby
|
|
| Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
|
Systém filtrů
|
|
| Kovové tukové filtry vhodné do myčky nádobí | 2 |
|
Technické údaje
|
|
| Celkové připojení v kW | 0,25 |
| Délka elektrického vedení v m | 1,5 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm | 170 |
| Hmotnost netto v kg | 34 |
| Jištění v A | 10 |
| Napětí ve V | 230 |
| Ochranná zástrčka | Ano |
| Počet fází | 1 |
| Šířka těla odsávače v mm | 916 |
|
Ventilátor
|
|
| Oboustranně odsávací ventilátor | Ano |
| Střídavý motor (AC) | Ano |
|
Výkon pro cirkulační provoz
|
|
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c | 61 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c | 37 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c | 50 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c | 56 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c | 75 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c | 50 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c | 64 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c | 69 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c | 520-555 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c | 160 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c | 320 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c | 415 |
|
Výkon při maximálním průměru odtahu
|
|
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 | 56 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 | 30 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 | 43 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 | 49 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 | 70-72 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 | 44 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 | 57 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 | 62 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 | 600-640 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 | 200 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 | 340 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 | 440 |
Ke stažení - Výsuvný odsávač par MIELE DAD 4840 Black Levantar
| Popis | Formát | Stažení |
|---|---|---|
| Energetický štítek (formát PDF) | Stáhnout | |
| Energetický štítek (formát PNG) | png | Stáhnout |
| Informační list | Stáhnout | |
| Návod k použití | Stáhnout | |
| Online štítek | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 1 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 10 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 11 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 12 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 13 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 14 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 2 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 3 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 4 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 5 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 6 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 7 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 8 | jpg | Stáhnout |
| Rozměrový nákres 9 | jpg | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem DWG 1 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem DWG 2 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem FBX 1 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem FBX 2 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem IFC 1 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem IFC 2 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem RFA 1 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem RFA 2 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem RVT 1 | zip | Stáhnout |
| ZIP-archiv s 3D formátem RVT 2 | zip | Stáhnout |
Miele Center Vlášek
Showroom Miele najdete na adrese
Mrštíkova 2140/11 v Hradci Králové
nedaleko OC Futurum.
Proč nakoupit u nás
Jsme dlouhodobý a stabilní prodejce, již 24 let na trhu.
Dopravu a instalaci spotřebičů Miele máme po celé ČR zdarma.
Máme kamenný obchod v Hradci Králové.
Naprostou většinu zboží máme skladem.
-
Pracovní dny 9:00–18:00 Showroom Mrštíkova 2140/11, Hradec Králové
-
+420 777 922 700
(po-ne, 8:00 - 22:00) -
info@elektrovlasek.cz
Většinou odpovídáme do 2 hodin












