Nástěnný odsávač par MIELE DA 4298 W Puristic Plus
Kód: 10749580Proč nakoupit u nás
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme odbornou instalaci nebo servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
- Nadčasový design – nerezový kryt odsávače o šířce 898 mm
- Jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity 2.0/3.0
- Vysoký výkon – 630 m3/h na intenzivní výkonový stupeň
- Příjemné ticho – akustický balíček Miele
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002515935798 |
| Akustický balíček: | Ano |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 49 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 58 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 21 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 30 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 30 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 38 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 37 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 49 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3: | 64 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 73 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 36 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 45 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 45 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 53 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 52 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 64 |
| Automatická funkce Con@ctivity 2.0: | Ano |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0: | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3.500 |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celková výška odsávače při cirkulaci v mm: | 815 - 1.135 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 685 - 1.005 |
| Celkové připojení v kW: | 0,09 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Doběh 5/15 min.: | Ano |
| ECO balíček: | Ano |
| Elektronické řízení: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 500 |
| Hmotnost netto v kg: | 25 |
| Individuální přizpůsobení na přání zákazníka: | Ano |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 670 |
| Intenzivní stupeň: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | Ano |
| Miele@home: | Ano |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| MobileControl: | Ano |
| Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku: | XKS 3000 Z |
| Možnost RAL provedení: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ano |
| Nástěnný odsávač par: | Ano |
| Nerezové tukové filtry vhodné do myčky: | 3 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Odtah nahoru: | Ano |
| Odtah nahoru a dozadu: | Ano |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet x Watt: | 3 x 3 W |
| PowerManagement systém: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 26,7 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover: | Ano |
| Střídavý motor (AC): | Ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 898 |
| Teleskopický držák pro upevnění na zeď: | Ano |
| Teleskopický komín: | Ano |
| Tlačítka s LED: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A++ |
| Třída účinnosti odlučování tuku: | A |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | A |
| Variabilní šířka jako zvláštní provedení: | Ano |
| Variabilní výška jako zvláštní provedení: | Ano |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 630 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c: | 460 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591: | 190 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c: | 110 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 290 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c: | 185 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 390 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c: | 315 |
| Výška těla odsávače v mm: | 62 |
| WiFiConn@ct: | Ano |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
