Nástěnný odsávač par MIELE DA 6066 White Wing
Kód: 10081660Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
- Více místa nad hlavou – skleněná clona v briliantově bílé barvě o šířce 598 mm
- Vysoký výkon – 650 m3/h na intenzivní výkonový stupeň
- Efektivní filtrace - 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover
- Vhodné do každého obydlí - připraveno pro odtah i cirkulaci

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné odsávače par |
|---|---|
| EAN: | 4002515564745 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 51 |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 56 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 25 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 33 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 33 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 41 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 39 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13 c: | 47 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 71 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 40 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 48 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 48 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 55 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 54 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3 c: | 62 |
| Barevná teplota světla v K: | 3.500 |
| Barevné provedení: | Briliantová bílá |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celková výška odsávače při cirkulaci v mm: | 547 - 547 |
| Celková výška odsávače v provedení odtah a externí v mm: | 547 - 547 |
| Celkové připojení v kW: | 0,21 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Elektronické řízení: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka odsávače v mm: | 523 |
| Hmotnost netto v kg: | 17 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 330 |
| Intenzivní stupeň: | Ano |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | Ano |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm: | 650 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nástěnný odsávač par: | Ano |
| Nerezové tukové filtry vhodné do myčky: | 1 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Odtah nahoru: | Ano |
| Odtah nahoru a dozadu: | Ano |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Pevné připojení: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet x Watt: | 2 x 4,5 W |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 70,4 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsávače CleanCover: | Ano |
| Střídavý motor (AC): | Ano |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně): | 3 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 598 |
| Tlačítka s LED: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | B |
| Třída účinnosti odlučování tuku: | B |
| Třída účinnosti osvětlení: | A |
| Třída účinnosti proudění tekutin: | B |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 650 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591 c: | 520 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591: | 200 |
| Výkon stupeň 1 (m³/h) dle EN 61591 c: | 120 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 300 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591 c: | 220 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 400 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591 c: | 320 |
| Výška odsávače v mm: | 547 |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
