Vestavná chladnička MIELE K 7797 C L
Kód: 12444980Proč nakoupit u nás
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme odbornou instalaci nebo servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Vestavná chladnička se 3 přihrádkami PerfectFresh Active (aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost), panty dvířek vlevo, osvětlením FlexiLight2.0, Výška výklenku 178 cm, objem chladicí zóny 296 litrů.
- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování ve 3 zásuvkách PerfectFresh Active.
- Automatické otevírání a zavírání dvířek pomocí hlasových příkazů nebo poklepáním - ActiveDoor.
- Individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0.
- Rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool.
- Komfortní vyjímání díky otočné skleněné polici - FlexiTray.
- Bez viditelného kondenzátu díky suché zadní stěně CleanSteel.
Doporučený model mrazničky:
- Vestavná mraznička s výrobníkem ledu Miele FNS 7774 D
- Vestavná mraznička Miele FNS 7740 D
- Vestavná mraznička s ActiveDoor otevíráním Miele FNS 7794 D R

Při využití naší montáže a objednání na soukromou nepodnikající osobu můžeme spotřebič dodat s nižší sazbou DPH, cena spotřebiče je poté 82 371 Kč. V případě zájmu o předanění tento požadavek prosím uveďte v objednávce do poznámky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky |
|---|---|
| EAN: | 4002516748052 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Cashback: | 7500 Kč |
| Celkový užitný objem v l: | 296 |
| Certifikát EU EPREL: | 1749762 |
| ComfortClean - chlazení: | Ano |
| ComfortSize: | Ano |
| CompactCase: | Ano |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,2 |
| Druh osvětlení: | LED |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | Ano |
| DynaCool: | Ano |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | FreshTouch |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 32 |
| Hmotnost netto v kg: | 71,5 |
| Chladicí zóna v l: | 296 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Marketingová třída: | Diamond |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 26 |
| Miele@home: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Organizační box PerfectFresh: | Ano |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti: | Ano |
| Osvětlení ventilátoru: | Ano |
| Otočná police FlexiTray: | Ano |
| PerfectFresh Active: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 4 |
| Počet odkládacích ploch s osvětlením: | 3 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 3 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 2 |
| Police ve dvířkách: | 5 |
| Přihrádka na vajíčka: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Párty: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 99,65 |
| SelfClose: | Ano |
| Snadné otevírání dvířek: | ActiveDoor |
| SoftClose: | Ano |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,27 |
| Spotřeba energie v mA: | 1200 |
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
| Superchlazení: | Ano |
| Šířka přístroje v mm: | 559 |
| Šířka výklenku v mm: | 560 - 570 |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída hlučnosti (A-D): | B |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| Vestavná chladnička: | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 1.770 |
| Výška výklenku v mm: | 1.777 - 1.793 |
| Závěs dvířek: | vlevo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ne |
| Zóna PerfectFresh v l: | 98 |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
