Vestavná chladnička MIELE K 2802 Vi MasterCool
Kód: 11530510Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Chladnička MasterCool pro prvotřídní design a techniku velkého formátu, šířka výklenku 765 mm.
- Komfortní otevírání dveří díky Push2open
- Prosvětlený vnitřní prostor díky LED prvkům – BrilliantLight
- Potraviny zůstávají čerstvé až 3 × déle díky funkci MasterFresh
- Komfortní obsluha díky barevnému dotykovému displeji MasterSensor

Při využití naší montáže a objednání na soukromou nepodnikající osobu můžeme spotřebič dodat s nižší sazbou DPH, cena spotřebiče je poté 203 627 Kč. V případě zájmu o předanění tento požadavek prosím uveďte v objednávce do poznámky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky |
|---|---|
| EAN: | 4002516335009 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ano |
| Celkový užitný objem v l: | 467 |
| Délka elektrického vedení v m: | 3,0 |
| Druh osvětlení: | Osvětlení BrilliantLight |
| DynaCool: | Ano |
| EasyClean: | Ano |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | MasterSensor |
| Filtr Active AirClean a indikace výměny: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| FullAccess: | Ano |
| Hloubka přístroje v mm: | 610 |
| Hloubka výklenku v mm: | 629 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 40 |
| Hmotnost netto v kg: | 157,5 |
| Chladicí zóna v l: | 467 |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 27 |
| Miele@home: | Ano |
| Možnost kombinace Side-by-Side: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Ochrana před přetečením: | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ano |
| Panty MaxLoad: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 2 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Počet VeggieBoxů: | 1 |
| Police na konzervy ve dvířkách: | 1 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 3 |
| Push2open: | Ano |
| Režim Eco: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 165,71 |
| SelfClose: | Ano |
| SlidingShelf: | Ano |
| SoftClose: | Ano |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,454 |
| Spotřeba energie v mA: | 3.000 |
| Superchlazení: | Ano |
| Systém čerstvosti: | MasterFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 756 |
| Šířka výklenku v mm: | 762 - 765 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Třída hlučnosti (A-D): | C |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| Výška přístroje v mm: | 2.127 |
| Výška výklenku v mm: | 2.134 - 2.164 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla: | 2 |
| Zablokování: | Ano |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Zóna PerfectFresh v l: | 69 |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |
