Vestavná chladnička s mrazničkou MIELE KF 7731 D
Kód: 12445010Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Vestavná kombinovaná lednička s mrazničkou pro komfortní skladování potravin díky funkcím DynaCool a DuplexCool.
- Prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh.
- Optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru.
- Rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool.
- Police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí – ComfortClean.
- Optimální chlazení se 2 oddělenými chladicími okruhy – DuplexCool.

Při využití naší montáže a objednání na soukromou nepodnikající osobu můžeme spotřebič dodat s nižší sazbou DPH, cena spotřebiče je poté 37 016 Kč. V případě zájmu o předanění tento požadavek prosím uveďte v objednávce do poznámky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| EAN: | 4002516748083 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 54 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ano |
| Celkový užitný objem v l: | 266 |
| ComfortClean - chlazení: | Ano |
| ComfortFrost: | Ano |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,2 |
| Doba skladování při poruše: | 9 |
| Druh osvětlení: | LED |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | Ano |
| DuplexCool: | Ano |
| DynaCool: | Ano |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | SensorTouch |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 545 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 33 |
| Hmotnost netto v kg: | 59 |
| Chladicí zóna v l: | 212 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-ST |
| Miele@home: | Ano |
| Miska na led: | Ano |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 4 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Přihrádka na vajíčka: | Ano |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 158,60 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,43 |
| Spotřeba energie v mA: | 1.400 |
| Superchlazení: | Ano |
| Supermražení: | Ano |
| Systém čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 541 |
| Šířka výklenku v mm: | 560 - 570 |
| Třída energetické účinnosti: | D |
| Třída hlučnosti (A-D): | B |
| Uchycení dvířek: | posuvná dvířka |
| Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou: | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 1.770 |
| Výška výklenku v mm: | 1.772 - 1.778 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla: | Ano |
| Zablokování: | Ano |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |

