Vestavná chladnička s mrazničkou MIELE KFN 7764 C
Kód: 12445160Proč nakoupit u nás
Doprava nad 3 000 Kč zdarma, montáž a zaškolení zdarma při objednávce nad 30 000 Kč.
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Vestavná chladnička s mrazničkou s výjimečným komfortem díky funkcím FlexiLight 2.0, DynaCool a NoFrost.- Prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh.
- Individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0.
- Žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost.
- Rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool.
- Individuální přizpůsobení výšky polic ve dvířkách.

Při využití naší montáže a objednání na soukromou nepodnikající osobu můžeme spotřebič dodat s nižší sazbou DPH, cena spotřebiče je poté 63 859 Kč. V případě zájmu o předanění tento požadavek prosím uveďte v objednávce do poznámky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| EAN: | 4002516748175 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 70 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ano |
| Celé odkládací plochy: | 3 |
| Celkový užitný objem v l: | 254 |
| ComfortClean - chlazení: | Ano |
| ComfortFrost: | Ano |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,1 |
| Doba skladování při poruše: | 9 |
| Druh osvětlení: | LED |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu: | Ano |
| DuplexCool: | Ano |
| DynaCool: | Ano |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | FreshTouch |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 33 |
| Hmotnost netto v kg: | 70,1 |
| Chladicí zóna v l: | 184 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24h: | 6 |
| Klimatická třída: | SN-ST |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
| Miele@home: | Ano |
| Miska na led: | Ano |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet odkládacích ploch: | 5 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů: | 2 ks |
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
| Přihrádka na vajíčka: | Ano |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 145,27 |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,39 |
| Spotřeba energie v mA: | 1.400 |
| Superchlazení: | Ano |
| Supermražení: | Ano |
| Systém čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 559 |
| Šířka výklenku v mm: | 560 - 570 |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída hlučnosti (A-D): | B |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou: | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 1.770 |
| Výška výklenku v mm: | 1.772 - 1.778 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla: | Ano |
| Zablokování: | Ano |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |

