Vestavná chladnička s mrazničkou a výrobníkem ledu MIELE KFN 7785 C
Kód: 12445200Proč nakoupit u nás
Máme showroom v Hradci Králové s možností jednoduše u nás zaparkovat.
Jsme stabilní prodejce domácích spotřebičů Miele se zkušenostmi od roku 2001.
Poradíme s výběrem, zajistíme odbornou instalaci nebo servis, postaráme se o vás.
Související produkty
Detailní popis produktu
Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou a výrobníkem ledu MyIce, osvětlení polic FlexiLight 2.0, možnost změnit mrazničku na chladničku díky Freeze&Cool, NoFrost.
- Prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh.
- Flexibilní využití mrazicí části –Freeze&Cool umožňuje změnit mrazničku na chladicí část.
- Hotové kostky ledu zajistí MyIce se zásobníkem na vodu.
- Individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0.
- Žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost.
- Rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool.

Při využití naší montáže a objednání na soukromou nepodnikající osobu můžeme spotřebič dodat s nižší sazbou DPH, cena spotřebiče je poté 75 892 Kč. V případě zájmu o předanění tento požadavek prosím uveďte v objednávce do poznámky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné chladničky s mrazničkou |
|---|---|
| EAN: | 4002516748212 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 71 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Cashback: | 7500 Kč |
| Celkový užitný objem v l: | 255 |
| Certifikát EU EPREL: | 1749184 |
| ComfortClean - chlazení: | Ano |
| Délka elektrického vedení v m: | 2,2 |
| Doba skladování při poruše: | 9 |
| Druh osvětlení: | LED |
| DuplexCool: | Ano |
| DynaCool: | Ano |
| Elektronická indikace a regulace teploty: | FreshTouch |
| Freeze&Cool: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka přístroje v mm: | 546 |
| Hloubka výklenku v mm: | 550 |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 33 |
| Hmotnost netto v kg: | 73 |
| Chladicí zóna v l: | 184 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano |
| Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24h: | 6 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 18 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg: | 12 |
| Miele@home: | Ano |
| Možnost vypnout chladicí část: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ano |
| Osvětlení ventilátoru: | Ano |
| Otočná police FlexiTray: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet mrazicích zásuvek na výsuvech: | 2 |
| Počet odkládacích ploch: | 4 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
| Police ve dvířkách: | 4 |
| Přihrádka na vajíčka: | Ano |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Párty: | Ano |
| Režim Sabbat: | Ano |
| Roční spotřeba el. energie v kWh: | 146,00 |
| SoftClose: | Ano |
| Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,40 |
| Spotřeba energie v mA: | 1.400 |
| Suchá zadní stěna: | CleanSteel |
| Superchlazení: | Ano |
| Supermražení: | Ano |
| Systém čerstvosti: | DailyFresh |
| Šířka přístroje v mm: | 559 |
| Šířka výklenku v mm: | 560 - 570 |
| Třída energetické účinnosti: | C |
| Třída hlučnosti (A-D): | B |
| Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
| VarioRoom: | Ano |
| Vestavná kombinovaná chladnička s mrazničkou: | Ano |
| Výměna svítidel: | Zákaznický servis |
| Výrobník ledu se zásobníkem na vodu (MyIce): | Ano |
| Výška přístroje v mm: | 1.770 |
| Výška výklenku v mm: | 1.772 - 1.778 |
| z toho osvětlené: | 2 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
| Výrobní společnost : | Miele & Cie. KG |
|---|---|
| Adresa : | Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh |
| E-mail : | info@miele.de |

